Size Chart for Sweatshirts
| Size | Numeric | Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 30" - 32" | 25" - 27" | 23" |
| S | 4-6 | 33" - 35" | 28" - 30" | 23.5" |
| M | 8-10 | 36" - 38" | 31" - 33" | 24.25" |
| L | 12-14 | 39" - 41" | 34" - 36" | 25" |
| XL | 16-18 | 42" - 44" | 37" - 39" | 25.5" |
| XXL | 20 | 47.5" | 39.5" | 26.5" |
| XXXL | 22 | 48" - 51" | 42" - 44" | 27" |


