Size Chart for Sweatpants
Size | Numeric | Waist | Hip | Inseam | Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 24.5" - 26" | 34" - 35.5" | 28" | 38" |
S | 4-6 | 26.5" - 28" | 36" - 37.5" | 28.5" | 38.5" |
M | 8-10 | 29" - 30.5" | 38" - 39.5" | 29" | 39" |
L | 12-14 | 31" - 33" | 40" - 42" | 29.5" | 39.5" |
XL | 16-18 | 34" - 36" | 43" - 45" | 30" | 40" |
Note: May shrink up to 3/4" in length after washing.
Unisex. Size up for men.